首 页 邮箱登陆
产品搜索:
 
产品展示
产品展示 ·您的位置:首页>产品展示>热缩管
型号 订货号
HST 双壁热缩管
产品文档下载


友邦 HST 双壁热缩管

产品材质:   外层:PVC软质,阻燃,环保,无卤。内层:高性能热熔胶制成.

产品特性:   对金属,塑胶有良好粘着效果,完全防水密封,防腐,耐磨,可直接埋入地底.

适用温度:   -45℃至125℃:

                  起始收缩温度70℃,完成收缩125℃.

                  内层胶层融化温度:70℃-80℃

产品颜色:   黑色

 型号     ITEM.NO.        规格        size     收缩前        Pro-shrinking 收缩后        After shrinking 适用范围    Suitable scope
       内径          Inner  平均总壁厚    Wall Thickness 平均胶层壁厚   Wall Thickness     内径        Inner 
HST-2IG Φ2.4/0.8 2.7±0.5 0.7±0.15 0.30±0.10 0.8 0.9-2.2
HST-3IG Φ3.2/1.0 3.2±0.5 0.9±0.15 0.35±0.10 1.0 1.2-3.1
HST-4IG Φ4.8/1.6 4.8±0.5 1.0±0.15 0.40±0.10 1.6 1.8-4.6
HST-6IG Φ6.4/2.2 6.4±0.5 1.2±0.15 0.45±0.12 2.2 2.4-6.4
HST-7IG Φ7.9/2.7 8.0±0.5 1.3±0.15 0.50±0.12 2.7 2.9-7.7
HST-9IG Φ9.5/3.2 9.6±0.5 1.4±0.15 0.50±0.12 3.2 3.4-9.4
HST-12IG Φ12.7/4.2 12.8±0.8 1.6±0.20 0.55±0.12 4.2 4.4-12.5
HST-15IG Φ15.0/5.2 15.0±0.8 1.8±0.20 0.55±0.12 5.2 5.4-14.8
HST-19IG Φ19.1/6.3 19.6±0.8 2.0±0.20 0.55±0.12 6.3 6.5-18.8
HST-25IG Φ25.4/8.5 25.4±0.8 2.1±0.20 0.55±0.15 8.5 8.8-25
HST-30IG Φ30.0/10.2 30.5±0.8 2.2±0.20 0.60±0.15 10.2 10.5-30
HST-39IG Φ39/13.5 39.8±0.8 2.4±0.20 0.60±0.15 13.5 14-39
HST-50IG Φ50.0/17.0 50.0±0.8 2.7±0.25 0.70±0.15 17.0 17.5-49
HST-64IG Φ64/21.0 ≥64 3.0±0.25 0.70±0.15 21.0 22-62
HST-75IG Φ75/25.0 ≥75 3.0±0.30 1.00±0.20 25.0 26-72
HST-90IG Φ90.0/30.0 ≥90 3.0±0.30 1.00±0.20 30.0 32-88
HST-100IG Φ100/34.0  ≥100 3.0±0.30 1.00±0.20 34.0 36-90
HST-120IG Φ120/40.0  ≥120 3.0±0.30 1.00±0.20 42.0 40-120
HST-125IG Φ125/42.0  ≥125 3.0±0.30 1.00±0.20 42.0 44-125

 

 

 

 
联系我们 | 隐私声明 | 站点地图 Copyright © 2010 www.chinaupun.com All Rights Reserved. 沪ICP备05064736号-1