首 页 邮箱登陆
产品搜索:
 
产品展示
产品展示 ·您的位置:首页>产品展示>热缩管
型号 订货号
10KVMPG / 35KVMPG 高压母排热缩管
产品文档下载


UPUN 高压母排热缩管

产品材质:   PVC

产品特性:   适合高压保护作用.

收缩温度:   开始收缩温度70℃,小于等于125℃全部收缩.

适用温度:    -40℃ -125℃.

产品颜色:   黑,黄,绿,铁红.

   型号       ITEM.NO.  适用母排宽度Applicable busbar width 收缩前     Pro-shrinking 收缩后    After shrinking
     内径       Inner           壁厚             Wall thickness      内径         Inner        壁厚          Wall thickness
10KV MPG
10KVMPG-15 10-15 15±1.0 0.8±0.3 ≤6 1.6±0.2
10KVMPG-20 12-18 20±1.0 0.8±0.3 ≤8 1.6±0.2
10KVMPG-25 20-30 25±1.0 1.0±0.3 ≤10 2.0±0.2
10KVMPG-30 30-40 30±1.0 1.0±0.3 ≤13 2.0±0.2
10KVMPG-40 40-50 40±1.0 1.0±0.3 ≤15 2.2±0.2
10KVMPG-50 50-60 50±2.0 1.0±0.3 ≤20 2.2±0.2
10KVMPG-60 60-70 60±2.0 1.0±0.3 ≤24 2.5±0.2
10KVMPG-70 60-70 70±3.0 1.2±0.3 ≤28 2.5±0.2
10KVMPG-80 80-100 80±3.0 1.2±0.3 ≤32 2.5±0.2
10KVMPG-100 100-120 100±4.0 1.2±0.3 ≤40 2.7±0.3
10KVMPG-120 150 120±4.0 1.2±0.3 ≤48 2.7±0.3
10KVMPG-150 200 150±4.0 1.2±0.3 ≤60 2.7±0.3
10KVMPG-180 max 180±5.0 1.2±0.3 ≤70 2.7±0.3
35KV MPG
35KVMPG-20 12-18 20±2.0 2.0±0.3 ≤8 3.5±0.3
35KVMPG-25 20-30 25±2.0 2.0±0.3 ≤10 3.5±0.3
35KVMPG-30 30-40 30±2.0 2.0±0.3 ≤13 3.5±0.3
35KVMPG-40 40-50 40±2.0 2.0±0.3 ≤15 3.5±0.3
35KVMPG-50 50-60 50±2.0 2.0±0.3 ≤20 4.0±0.3
35KVMPG-60 60-70 60±2.0 2.0±0.3 ≤24 4.0±0.3
35KVMPG-70 60-70 70±3.0 2.2±0.3 ≤28 4.0±0.3
35KVMPG-80 80-100 80±3.0 2.2±0.3 ≤32 4.0±0.3
35KVMPG-100 100-120 100±4.0 2.5±0.3 ≤40 4.0±0.3
35KVMPG-120 150 120±4.0 2.5±0.3 ≤48 4.5±0.3
35KVMPG-150 200 150±4.0 2.5±0.3 ≤60 4.5±0.3
35KVMPG-180 max 180±5.0 2.5±0.3 ≤70 4.5±0.3

 

 

 
联系我们 | 隐私声明 | 站点地图 Copyright © 2010 www.chinaupun.com All Rights Reserved. 沪ICP备05064736号-1